Nationaløkonomisk Forenings formænd
| Periode | Formand |
|---|---|
| 1872-1877 | Professor N.C. Frederiksen |
| 1877-1892 | Nationalbankdirektør Moritz Levy |
| 1892-1898 | Overpostmester H.G. Petersen |
| 1898-1900 | Professor William Scharling |
| 1900-1916 | Direktør for Statens Statistiske Bureau / Generaltolddirektør / Nationalbankdirektør Marcus Rubin |
| 1916-1928 | Generaldirektør Michael Kofoed |
| 1928-1937 | Professor Axel Nielsen |
| 1937-1952 | Nationalbankdirektør C.V. Bramsnæs |
| 1952-1958 | Professor Carl Iversen |
| 1958-1964 | Afdelingschef / Departementschef Otto Müller |
| 1964-1969 | Bankdirektør Kristian Møller |
| 1969-1974 | Professor Kjeld Philip |
| 1974-1979 | Professor Niels Thygesen |
| 1979-1983 | Nationalbankdirektør Svend Andersen |
| 1983-1988 | Professor Anders Ølgaard |
| 1988-1991 | Afdelingschef Lars Tybjerg |
| 1991-1995 | Professor Niels Christian Nielsen |
| 1995-2000 | Professor Christian Hjorth-Andersen |
| 2000-2004 | Nationalbankdirektør Jens Thomsen |
| 2004-2008 | Professor Michael Møller |
| 2008-2014 | Professor Peder Andersen |
| 2014-2018 | Nationalbankdirektør Per Callesen |
| 2018-2024 | Direktør Jakob Hald |
| 2024- | Vicedirektør Thomas Harr |
Nationaløkonomisk Forenings æresmedlemmer
| År | Æresmedlem |
|---|---|
| 1872 | Nationalbankdirektør C.G.N. David |
| 1882 | Professor G.K. Hamilton, Lund |
| 1882 | Konsul J.T. Heftye, Kristiania |
| 1911 | Fhv. professor V. Falbe-Hansen |
| 1916 | Nationalbankdirektør Marcus Rubin |
| 1922 | Professor Harald Westergaard |
| 1947 | Departementschef Adolph Jensen |
| 1947 | Professor Axel Nielsen |
| 1952 | Nationalbankdirektør C.V. Bramsnæs |
| 1962 | Departementschef Einar Cohn |
| 1962 | Sparekassedirektør Jens Toftegaard |
| 1965 | Professor Jørgen Pedersen |
| 1972 | Professor Carl Iversen |
| 1998 | Professor Anders Ølgaard |
| 2006 | Professor Niels Thygesen |
| 2014 | Professor Christian Hjorth-Andersen |
| 2018 | Professor Peder Andersen |